園児募集
![]()
園児数
| 1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | – | – | – |
| 1歳児 | – | – | – |
| 2歳児 | – | – | – |
| 3歳児 (満3歳児1) (3歳児1) |
満3歳児6 3歳児12 |
満3歳児6 3歳児8 |
– |
| 4歳児 | 21 | 8 | – |
| 5歳児 | 21 | 8 | – |
保育時間
| 1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | |
|---|---|---|---|
| 通常 | 8:30~14:00 | 7:30~18:30 | – |
納付金
| 1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | |
|---|---|---|---|
| 保育料 | 所得に応じて市町村が決定 | ||
| 施設設備費 | 3,500円 | 3,500円 | – |
| 給食費 | 4,000円 | 1,000円 | – |
| 通園バス代 | 平均2,300円 | – | |
入園に必要なもの
| 園服 | (夏・冬)帽子セット 10,410円 |
|---|---|
| カバン | 3,405円 |
| スモック | 1,300円 |
| 体操着 | (長袖・半袖)11,000円 |
開所時間
7:30~19:00
1号の預かり保育 有
-









